Takk for godt oppmøte og innsats i dag på Telenorkarusell-renn. 34 deltakende barn + foreldre/familier. t. God skihelg videre
Resultater:
Telenorkarusell Hillestadheia søndag 13. mars 2022 | ||||||
Startnr | Navn | Klasse | Alder | Starttid | Slutttid | Tid |
Liten løype | ||||||
1 | Leon Skarli | BHG | 4 | 0:00:00 | 0:07:55 | 0:07:55 |
2 | Olav Nøkland | BHG | 4 | 0:00:30 | 0:15:50 | 0:15:20 |
3 | Tora Ramse | BHG | 4 | 0:01:00 | 0:07:15 | 0:06:15 |
4 | Johanne Gjøvland Tveit | BHG | 4 | 0:01:30 | 0:16:15 | 0:14:45 |
5 | Eivind Moen | BHG | 5 | 0:02:00 | 0:08:43 | 0:06:43 |
6 | Noah H Svanøe | BHG | 3 | 0:02:30 | 0:12:20 | 0:09:50 |
7 | Amalie Olstad | BHG | 4 | 0:03:00 | 0:16:58 | 0:13:58 |
8 | Frida Harstveit | BHG | 4 | 0:03:30 | 0:12:50 | 0:09:20 |
9 | Håkon Tobiassen | BHG | 5 | 0:04:00 | 0:10:36 | 0:06:36 |
10 | Nora Selås | BHG | 5 | 0:04:30 | 0:10:58 | 0:06:28 |
11 | Niclas Haugli | BHG | 3 | 0:05:00 | 0:21:00 | 0:16:00 |
1 runde i lysløypa | ||||||
12 | Halvor Harstveit | BHG | 5 | 0:19:30 | 0:57:23 | 0:37:53 |
20 | Hedda Skarli Nilsen | 1-6 | 9 | 0:10:00 | 0:24:30 | 0:14:30 |
21 | Synne Ramse | 1-6 | 10 | 0:10:30 | 0:24:27 | 0:13:57 |
22 | Johanne Ramse | 1-6 | 6 | 0:11:00 | 0:47:44 | 0:36:44 |
23 | Guro Ramse Trædal | 1-6 | 10 | 0:11:30 | 0:28:48 | 0:17:18 |
24 | Mia Ramse Trædal | 1-6 | 7 | 0:12:00 | 0:31:28 | 0:19:28 |
25 | Astrid Ocilie Fogh Johansson | 1-6 | 9 | 0:12:30 | 0:28:27 | 0:15:57 |
26 | Tuva Fogh Johansson | 1-6 | 7 | 0:13:00 | 0:31:30 | 0:18:30 |
27 | Astrid Mattingsdal | 1-6 | 6 | 0:13:30 | 0:42:56 | 0:29:26 |
28 | Axel Moe Lindtveit | 1-6 | 7 | 0:14:00 | 0:40:47 | 0:26:47 |
29 | Aslak Harstveit Mattingsdal | 1-6 | 8 | 0:14:30 | 0:40:35 | 0:26:05 |
30 | Signe Harstveit Nøkland | 1-6 | 10 | 0:15:00 | 0:40:34 | 0:25:34 |
31 | Torben Fontain | 1-6 | 10 | 0:15:30 | 0:33:55 | 0:18:25 |
32 | Einar Fontain | 1-6 | 8 | 0:16:00 | 0:38:50 | 0:22:50 |
33 | Kirsten Ramse | 1-6 | 7 | 0:16:30 | 0:38:34 | 0:22:04 |
34 | Jonatan Gjøvland Tveit | 1-6 | 6 | 0:17:00 | 1:04:07 | 0:47:07 |
35 | Karin Harstveit | 1-6 | 6 | 0:17:00 | 0:59:32 | 0:42:32 |
36 | Even Tobiassen | 1-6 | 7 | 0:18:00 | 0:42:30 | 0:24:30 |
37 | Oda Selås | 1-6 | 8 | 0:18:30 | 0:43:21 | 0:24:51 |
38 | Eirik Harstveit | 1-6 | 7 | 0:20:00 | 0:57:22 | 0:37:22 |
39 | Kristin Harstveit | 1-6 | 8 | 0:20:30 | 0:57:52 | 0:37:22 |
2 runder i lysløypa | ||||||
40 | Jonas Baas | 7- | 13 | 0:19:00 | 0:36:09 | 0:17:09 |

